Riwayat Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel
HIP bahan bakar nabati jenis biodiesel ditetapkan Kementerian ESDM setiap bulan dan menjadi acuan harga FAME dalam program mandatori biodiesel. Nilai di bawah belum termasuk ongkos angkut.
Ringkasan
Tabel HIP per bulan
Unduh CSV →| Bulan | HIP (Rp/liter) | Perubahan | CPO KPB (Rp/kg) | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 15.072 | +47 | 15.820 | InfoSAWIT |
| September 2026 | 15.025 | +101 | – | InfoSAWIT |
| Agustus 2026 | 14.924 | +362 | – | detik Finance |
| Juli 2026 | 14.562 | −81 | – | InfoSAWIT |
| Juni 2026 | 14.643 | −274 | – | Bisnis.com |
| Mei 2026 | 14.917 | +655 | 15.695 | InfoSAWIT |
| April 2026 | 14.262 | +282 | 14.958 | InfoSAWIT |
| Maret 2026 | 13.980 | +124 | 14.639 | InfoSAWIT |
| Februari 2026 | 13.856 | +225 | 14.496 | InfoSAWIT |
| Januari 2026 | 13.631 | +250 | – | Katadata |
| Desember 2025 | 13.381 | −655 | – | Bisnis.com |
| November 2025 | 14.036 | +115 | – | InfoSAWIT |
| Oktober 2025 | 13.921 | −27 | – | InfoSAWIT |
| September 2025 | 13.948 | +421 | – | Bisnis.com |
| Agustus 2025 | 13.527 | +653 | – | detik Finance |
| Juli 2025 | 12.874 | −16 | – | ANTARA |
| Juni 2025 | 12.890 | −852 | – | ANTARA |
| Mei 2025 | 13.742 | −548 | – | Bisnis.com |
| April 2025 | 14.290 | +361 | – | detik Finance |
| Maret 2025 | 13.929 | +698 | – | InfoSAWIT |
| Februari 2025 | 13.231 | 13.827 | InfoSAWIT | |
| Desember 2024 | 14.389 | +1.005 | 15.199 | ESDM (esdm.go.id) resmi |
| November 2024 | 13.384 | +751 | – | Kontan |
| Oktober 2024 | 12.633 | +244 | 13.211 | ESDM (esdm.go.id) resmi |
| September 2024 | 12.389 | +7 | – | Fortune Indonesia 1 sumber |
| Agustus 2024 | 12.382 | +221 | – | ESDM (esdm.go.id) resmi |
| Juli 2024 | 12.161 | +429 | – | ESDM (esdm.go.id) resmi |
| Juni 2024 | 11.732 | −721 | – | Investortrust 1 sumber |
| Mei 2024 | 12.453 | +275 | – | ESDM (esdm.go.id) resmi |
| April 2024 | 12.178 | 12.666 | Petromindo | |
| Januari 2024 | 10.896 | – | InfoSAWIT 1 sumber |
Cara menghitung HIP biodiesel
Kementerian ESDM menghitung HIP biodiesel dengan rumus:
HIP = (rata-rata harga CPO KPB + US$85/ton) × 870 kg/m³ + ongkos angkut
Harga CPO memakai rata-rata lelang KPBN periode tanggal 25 dua bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan sebelumnya, dengan kurs tengah Bank Indonesia pada periode yang sama. US$85/ton adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, sedangkan 870 kg/m³ adalah faktor konversi dari kilogram ke liter (contoh: HIP Oktober 2024 memakai rata-rata CPO KPB 25 Agustus–24 September 2024). Dasar rumus: Kepmen ESDM No. 3.K/EK.05/DJE/2024 (Januari 2024 masih memakai Kepmen 21.K/HK.02/DJE/2023). Ongkos angkut ditetapkan terpisah per wilayah.
HIP menjadi harga acuan pembelian FAME oleh badan usaha BBM. Untuk segmen PSO (bersubsidi), selisih antara HIP biodiesel dan HIP minyak solar ditutup dana BPDP yang bersumber dari pungutan ekspor sawit. Lihat juga pelacak regulasi biodiesel.
Metodologi dan batasan
- Setiap angka berasal dari rilis Kementerian ESDM atau pemberitaan media yang mengutip penetapan tersebut; sumber ditautkan per bulan. Label resmi = rilis ESDM; 1 sumber = hanya ditemukan di satu media.
- Tidak ada interpolasi. Bulan yang belum kami temukan sumbernya dibiarkan kosong: Februari 2024, Maret 2024, Januari 2025.
- Perubahan dihitung terhadap bulan kalender sebelumnya bila datanya tersedia.
- Catatan perbedaan sumber: Maret 2025: Katadata menulis Rp13.939, InfoSAWIT/mayoritas Rp13.929 (dipakai 13.929).
- Catatan perbedaan sumber: Agustus 2025: InfoSAWIT ID menulis kenaikan Rp635, versi EN menulis Rp653; nilai HIP Rp13.527 konsisten.
- Catatan perbedaan sumber: Juni 2026: Bisnis menulis 'turun' ke Rp14.643 (dari Mei Rp14.917), sedangkan InfoSAWIT/Investortrust menulis 'naik' jadi Rp14.643; nilai sama, arah yang benar = turun dari Mei.
- Catatan perbedaan sumber: Januari 2024: InfoSAWIT menyebut berlaku 1 Jan di bawah Kepmen 21.K/HK.02/DJE/2023, Hukumonline menyebut Kepmen 3.K/EK.05/DJE/2024 berlaku 8 Jan 2024; nilai Rp10.896 hanya dari satu sumber.