Harga
Harga Sawit & Biodiesel Hari Ini
CPO, harga referensi & pungutan ekspor, HIP biodiesel, harga TBS petani per provinsi, dan harga solar di SPBU dalam satu halaman. Setiap angka bisa ditelusuri ke sumbernya.
CPO — Futures ICDX (kontrak terdekat)
Rp14.855/kg
Harga Referensi CPO (Kemendag)
US$1.042,15/MT
HIP biodiesel (ESDM)
Rp15.072/liter
Biosolar (subsidi, SPBU Pertamina)
Rp6.800/liter
CPO & minyak sawit
| Seri | Terbaru | Perubahan | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| CPO — Futures ICDX (kontrak terdekat) | Rp14.855 | −0,20% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa |
| CPO — Spot Medan | Rp22.706 | +0,34% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa |
| Olein — Spot Jakarta | Rp17.550 | −1,83% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa |
| CPO internasional (World Bank) | US$1.180 | +4,24% | 1 Sep 2026 | World Bank — Pink Sheet (CMO) |
TBS petani per provinsi
Biodiesel
| Seri | Terbaru | Perubahan | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| HIP biodiesel (ESDM) | Rp15.072 | +0,31% | 1 Okt 2026 | Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE) |
BBM solar (SPBU)
| Seri | Terbaru | Perubahan | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Biosolar (subsidi, SPBU Pertamina) | Rp6.800 | 0,00% | 1 Okt 2026 | Pertamina Patra Niaga |
| Dexlite (SPBU Pertamina, DKI Jakarta) | Rp23.700 | 0,00% | 1 Okt 2026 | Pertamina Patra Niaga |
| Pertamina Dex (SPBU, DKI Jakarta) | Rp25.200 | 0,00% | 1 Okt 2026 | Pertamina Patra Niaga |
Ekspor: referensi, bea & pungutan
| Seri | Terbaru | Perubahan | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Harga Referensi CPO (Kemendag) | US$1.042,15 | +3,44% | 1 Okt 2026 | Kementerian Perdagangan |
| Bea keluar CPO | US$178 | +20,27% | 1 Okt 2026 | Kementerian Perdagangan / Kementer... |
| Pungutan ekspor CPO (BPDP) | US$90 | +5,88% | 1 Sep 2024 belum terbaru | Kementerian Keuangan / BPDP |
| Tarif pungutan ekspor CPO | 12,50% | 0,00% | 1 Okt 2026 | Kementerian Keuangan / BPDP |
Tentang data harga ini
- Harga bursa CPO (futures ICDX, spot Medan, olein Jakarta), harga referensi, bea keluar, pungutan ekspor, dan harga World Bank dihimpun GIMNI dari Bappebti, Kemendag, Kemenkeu, dan World Bank; diperbarui dua kali sehari.
- HIP biodiesel dari dataset riwayat HIP kami. Harga TBS adalah penetapan resmi provinsi; harga solar adalah harga Pertamina wilayah DKI Jakarta.
- Satuan dan basis antarseri berbeda (Rp/kg spot vs US$/MT bulanan) sehingga tidak dikonversi atau dirata-ratakan. Bukan rekomendasi investasi.