Harga CPO Hari Ini
| Patokan | Terakhir | Perubahan | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| CPO — Tender KPBN (Inacom) | Rp14.850 Rp/kg | 0,00% | 9 Okt 2026 | InfoSAWIT — Harga CPO KPBN Inacom Tetap... |
| CPO — Bursa Malaysia (FCPO kontrak ke-3) | RM4.592 RM/MT | −1,48% | 9 Okt 2026 | InfoSAWIT — Harga CPO KPBN Inacom Tetap... |
| CPO — Futures ICDX (kontrak terdekat) | Rp14.855 Rp/kg | −0,20% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa (dihimpu... |
| CPO — Spot Medan | Rp22.706 Rp/kg | +0,34% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa (dihimpu... |
| Olein — Spot Jakarta | Rp17.550 Rp/kg | −1,83% | 8 Okt 2026 | Bappebti — Harga Komoditi Bursa (dihimpu... |
| Harga Referensi CPO (Kemendag) | US$1.042,15 US$/MT | +3,44% | Okt 2026 | Harga Referensi CPO — Kemendag — Kepmend... |
| Bea keluar CPO | US$178 US$/MT | +20,27% | Okt 2026 | Harga Referensi CPO — Kemendag — Kepmend... |
| Tarif pungutan ekspor CPO | 12,5% % | Okt 2026 | Harga Referensi CPO — Kemendag — Kepmend... | |
| CPO internasional (World Bank) | US$1.180 US$/MT | +4,24% | Sep 2026 | World Bank — Pink Sheet (CMO) — World Ba... |
Pertanyaan umum
Berapa harga CPO hari ini?
Per Senin, 12 Oktober 2026: tender KPBN Rp14.850/kg (9 Okt 2026); kontrak berjangka Bursa Malaysia (bulan ke-3) RM4.592/t (9 Okt 2026); berjangka ICDX Rp14.855/kg (8 Okt 2026).
Apa beda harga KPBN, ICDX, dan Bursa Malaysia?
KPBN adalah harga tender fisik CPO dari kebun negara di Indonesia (Rp/kg, belum termasuk PPN). ICDX adalah kontrak berjangka bursa Indonesia. FCPO Bursa Malaysia adalah patokan berjangka global dalam ringgit per ton yang paling cepat bereaksi terhadap data stok Malaysia (MPOB) dan pasar minyak nabati dunia.
Bagaimana harga CPO memengaruhi harga biodiesel?
Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel bulanan dihitung dari rata-rata harga CPO KPBN ditambah biaya konversi, sehingga kenaikan CPO menaikkan HIP dan kebutuhan insentif B50.
Seberapa sering halaman ini diperbarui?
Harga bursa dan tender diperbarui setiap hari bursa; harga referensi Kemendag, bea keluar, dan pungutan ekspor bulanan. Setiap angka menampilkan tanggal dan sumbernya sendiri.